燒堿(jian)及(ji)其相(xiang)關產(chan)品價格(ge)匯總 | ||||||
地區廠家 | 品種 | 2月15日 | 2月14日(ri) | 漲(zhang)跌 | 備注 | |
企業報價 | 烏海君正 | 32%液堿(jian) | 3100 | 3100 | 0 | 折百 |
中谷礦業 | 32%液堿 | 3100 | 3100 | 0 | 折百 | |
50%液堿(jian) | 3300 | 3300 | 0 | 折百 | ||
內蒙宜化 | 32%液堿 | 3200 | 3200 | 0 | 折百 | |
晨宏力 | 32%液堿 | 3100 | 3100 | 0 | 折百 | |
山東(dong)金嶺 | 32%液堿 | 900 | 900 | 0 | ||
50%液堿 | 1550 | 1550 | 0 | |||
大地鹽化 | 32%液堿 | 950 | 950 | 0 | ||
河南聯創 | 32%液堿 | 3600 | 3600 | 0 | 折百 | |
唐山三友(you) | 32%液堿 | 1210 | 1210 | 0 | ||
50%液堿(jian) | 2150 | 2150 | 0 | |||
新(xin)疆中泰 | 片堿 | 3600 | 3700 | -100 | ||
烏海君(jun)正(zheng) | 片堿 | 3700 | 4000 | -300 | ||
寧夏金昱元 | 片堿(jian) | 4000 | 4000 | 0 | ||
伊(yi)東(dong)東(dong)興 | 片堿 | 4000 | 4000 | 0 | ||
內蒙古宜(yi)化 | 片堿 | 3700 | 4000 | -300 | ||
國(guo)內市場 | 華東 | 32%離(li)子膜堿(jian) | 910-1350 | 910-1350 | 0/0 | |
49%離子膜堿 | 1570-2100 | 1570-2100 | 0/0 | |||
西北 | 32%離子(zi)膜堿 | 1264-1280 | 1264-1280 | 0/0 | ||
片堿 | 3700 | 4000 | -300 | |||
華北(bei) | 32%離子膜堿 | 900-1200 | 900-1200 | 0/0 | ||
50%離子膜堿 | 1550-2100 | 1550-2100 | 0/0 | |||
山(shan)東(dong) | 32%離(li)子膜堿(jian) | 900-970 | 900-970 | 0/0 | ||
片堿 | 4550 | 4550 | 0 | |||
西南 | 30%離子膜(mo)堿 | 1360-1450 | 1410-1500 | -50/-50 | ||
50%離子膜堿 | 4600-4900 | 4800-5100 | -200/-200 | 折百 | ||
液氯 | 山東省 | 200-300 | 200-250 | 0/+50 | 運費補貼 | |
河北省 | 200-350 | 200-350 | 0/0 | 運(yun)費補(bu)貼 | ||
備注:單(dan)位 元/噸(dun),部分為(wei)前期報價,以實際(ji)情(qing)況為(wei)主 | ||||||
| ||||||
今日國內液堿市(shi)場(chang)(chang)延(yan)續弱(ruo)(ruo)勢,受(shou)華北地區(qu)(qu)主力企業價格(ge)再度(du)下(xia)行(xing)(xing)影響,市(shi)場(chang)(chang)入(ru)(ru)市(shi)積極(ji)性減弱(ruo)(ruo),市(shi)場(chang)(chang)暫(zan)(zan)無利好消息提振,弱(ruo)(ruo)勢行(xing)(xing)情仍難以改觀,短線液堿行(xing)(xing)情延(yan)續弱(ruo)(ruo)勢;華東地區(qu)(qu)弱(ruo)(ruo)穩為主,下(xia)游需求恢復不及預期,主力企業價格(ge)回落致市(shi)場(chang)(chang)心(xin)(xin)態偏(pian)弱(ruo)(ruo),市(shi)場(chang)(chang)成交氛(fen)(fen)圍(wei)偏(pian)淡,下(xia)游剛需補入(ru)(ru);河北主力地區(qu)(qu)下(xia)游采(cai)購(gou)價格(ge)再度(du)下(xia)行(xing)(xing)拖累市(shi)場(chang)(chang)心(xin)(xin)態,下(xia)游需求按需采(cai)購(gou)為主,交投氛(fen)(fen)圍(wei)一般;華南及東北地區(qu)(qu)價格(ge)暫(zan)(zan)穩;新疆地區(qu)(qu)價格(ge)暫(zan)(zan)穩,目前當地32%離(li)子膜堿主流(liu)出廠在2800元/噸(折百)左(zuo)右,50%離(li)子膜堿主流(liu)出廠在2950元/噸(折百)左(zuo)右,市場交投(tou)氣氛較好,業者多穩盤觀望; 片(pian)堿方面今日弱勢下(xia)行,內蒙地區廠家本(ben)周新單(dan)報(bao)價下調300元(yuan)/噸(dun)。新疆地區廠家新單報(bao)價(jia)下調(diao)100元(yuan)/噸(dun),市(shi)場(chang)實際成(cheng)交價(jia)格明顯(xian)低于(yu)廠家報(bao)價(jia)疊加與(yu)液堿價(jia)差相對較大都導致商家出貨節奏明顯(xian)減緩,預計近期(qi)仍延(yan)續弱勢,業者多(duo)觀望為主。 | ||||||
轉載自:化盟網






