汽柴油日評 | |||||||||||||||||
1.國際原(yuan)油 | |||||||||||||||||
1種類 | 時(shi)間 | 價(jia)格(ge) | 漲跌 | 漲(zhang)跌幅(fu)度 | 單(dan)位 | ||||||||||||
WTI原油連續期(qi)貨 | 上(shang)一交易日 | 79.72 | 1.66 | 2.13% | 美元/桶 | ||||||||||||
今日 | 78.86 | -0.86 | -1.08% | 美元/桶 | |||||||||||||
布(bu)倫特(te)原油連續期(qi)貨 | 上一交(jiao)易日 | 86.39 | 1.89 | 2.24% | 美元/桶 | ||||||||||||
今日 | 85.59 | -0.80 | -0.93% | 美元/桶 | |||||||||||||
上海(hai)原油期(qi)貨 | 今日 | 563.0 | 10.9 | 1.97% | 元/桶 | ||||||||||||
影響因素綜述: | |||||||||||||||||
1、俄羅斯10日宣布從3月起將原油日產量削減50萬桶,約為俄目(mu)前日均原(yuan)油產(chan)量的5%。消息傳(chuan)來,國(guo)際油(you)價旋即走高。分(fen)析人士預(yu)計,國(guo)際油(you)價或(huo)將形成更(geng)為堅實的底部。俄(e)(e)羅(luo)斯副總理諾瓦克(ke)當天表示,俄(e)(e)羅(luo)斯決(jue)定不向直接或(huo)間接支持對俄(e)(e)石油(you)限價的經濟體出售石油(you),因此決(jue)定減產。俄(e)(e)下一(yi)步將根據(ju)市場情況調整(zheng)原油(you)產量。(利好) 2、幾名知情消息人(ren)士上周(zhou)五表示,沙特阿拉(la)伯國家石油公司已經告知至少四家北亞客戶,他們將在3月收到(dao)按照(zhao)合同全額供應(ying)的原油。(利(li)空(kong)) 3、俄羅斯國家杜(du)馬(ma)在周(zhou)六晚些時候提出(chu)了一項法案,規定了俄羅斯石油出(chu)口的(de)折扣。根據提議的(de)法案,4月(yue)份(fen)俄羅斯石油價(jia)格對布倫特原油(you)的折(zhe)扣將限制在每桶34美元,5月(yue)份降至31美元,6月(yue)份降至28美元(yuan),7月(yue)份降(jiang)至25美(mei)元。(利空) 4、高盛將布倫特2023年的價格預測從98美(mei)元/桶降至(zhi)92美元/桶,將2024年的(de)價格預測從105美元/桶降至100美元/桶。該銀(yin)行在報(bao)告中表示(shi),在需(xu)求方面,歐洲、美國和亞洲(不包括中(zhong)國)的下調抵消了中國(guo)的大部分(fen)調升(sheng)。高(gao)(gao)盛還提高(gao)(gao)了2023年和2024年的(de)全球供應預(yu)測,其中俄羅斯、哈(ha)薩克斯坦和美國的(de)上(shang)調(diao)最(zui)為明顯。(利空) | |||||||||||||||||
價格綜述(shu): | |||||||||||||||||
上(shang)一交易日(ri)WTI原油連(lian)續(xu)結算(suan)價(jia)上漲1.66美元(yuan)/桶,漲(zhang)幅2.13%;布(bu)倫特原油連(lian)續(xu)結算價(jia)上漲1.89美元(yuan)/桶,漲幅2.24%。國際原(yuan)油今日開盤后震(zhen)蕩(dang)下跌(die),截止(zhi)北京時間下午三(san)點,WTI原(yuan)油下跌1.08%,布(bu)倫特原油下(xia)跌0.93%,國內上海原油今日上(shang)漲(zhang)1.97%。 | |||||||||||||||||
后市展望: | |||||||||||||||||
國際原油上一交易日漲幅較大,今日開盤后震(zhen)蕩下(xia)跌(die)。消息來看,俄(e)羅斯方面(mian)稱將(jiang)在3月(yue)主動削減50萬桶/日的原油產量,并且(qie)有進一(yi)(yi)步調整的可能;美聯(lian)儲多位(wei)表態進一(yi)(yi)步上調利率,市場對于(yu)后(hou)續(xu)加息路徑仍然陰晴不定(ding);消(xiao)息稱沙特將(jiang)會在3月全(quan)額供(gong)應北亞(ya)客戶原油;歐盟再次推出(chu)限(xian)價(jia)措施,俄方反擊(ji)減(jian)少原油供(gong)應,并且有消息稱俄方將會規定(ding)(ding)俄原油折(zhe)扣(kou),對(dui)抗西(xi)方限(xian)價(jia);西(xi)方國家繼續加大援(yuan)烏(wu)力(li)度(du),澤(ze)連斯(si)基聲(sheng)稱西(xi)方國家開始(shi)商議援(yuan)助戰機,烏(wu)克蘭戰爭(zheng)惡(e)化已成定(ding)(ding)局(ju),有消息顯示將在月底(di)展開大規模戰爭(zheng);消息顯示美國將在5月結束疫(yi)情緊急(ji)狀態,利好原油。 目前來看,美(mei)原油(you)觸(chu)及(ji)前方(fang)壓力位(wei)小幅(fu)回調,原油(you)或在80美(mei)元/桶附近震蕩后(hou)再度上行(xing),后(hou)市(shi)看(kan)(kan)好原油整體上行(xing)。原油短期影(ying)響因素主要看(kan)(kan)俄(e)歐能源(yuan)爭(zheng)端,俄(e)羅(luo)斯反擊(ji)措施(shi)逐(zhu)(zhu)漸推出(chu),俄(e)歐能源(yuan)爭(zheng)端逐(zhu)(zhu)漸激烈,并且烏克蘭(lan)局(ju)(ju)勢(shi)(shi)出(chu)現明顯(xian)惡(e)化的趨勢(shi)(shi),油市(shi)或面臨(lin)供應端缺口,看(kan)(kan)好油價短期繼續上行(xing)。中(zhong)長期來看(kan)(kan),亞洲地區(qu)經濟重啟、烏克蘭(lan)局(ju)(ju)勢(shi)(shi)惡(e)化、俄(e)歐雙方升(sheng)級(ji)的能源(yuan)制(zhi)裁(cai),美(mei)國將在5月結束疫(yi)情(qing)緊急狀態等將(jiang)會(hui)為原(yuan)油市場(chang)帶(dai)來(lai)利好(hao),看(kan)好(hao)原(yuan)油上(shang)漲,但是需(xu)要注意歐美(mei)經濟(ji)潛在的衰(shuai)退(tui)可能將(jiang)會(hui)給原(yuan)油市場(chang)帶(dai)來(lai)利空。 | |||||||||||||||||
2.國內主營汽(qi)柴(chai)油 | |||||||||||||||||
92# 汽(qi)油 (元/噸) | 95# 汽油(元/噸) | 0# 柴(chai)油(元/噸) | |||||||||||||||
地區(qu) | 價(jia)格(ge) | 漲(zhang)跌(die) | 價格(ge) | 漲跌 | 價格(ge) | 漲跌 | |||||||||||
華北(bei) | 9196 | -49 | 9463 | -44 | 8076 | -84 | |||||||||||
東(dong)北 | 9548 | -36 | 10241 | -14 | 8251 | -8 | |||||||||||
華東(dong) | 9100 | -50 | 9328 | -50 | 8248 | -45 | |||||||||||
華中 | 9372 | -39 | 9537 | -34 | 8263 | -46 | |||||||||||
西北 | 9503 | 0 | 10022 | 0 | 8227 | 0 | |||||||||||
華南 | 9155 | -19 | 9411 | -19 | 8364 | -12 | |||||||||||
西(xi)南 | 9320 | 0 | 9639 | 6 | 8424 | -1 | |||||||||||
全國(guo)平均 | 9231 | -33 | 9530 | -30 | 8266 | -33 | |||||||||||
價格綜(zong)述: | |||||||||||||||||
相較于上一工作日(ri),今日(ri)主營汽柴油價格小幅下跌。 92#汽油方面(mian),主營平(ping)均價(jia)格9231元/噸,下跌(die)33元/噸;95#汽油方面,主營(ying)平(ping)均價格(ge)9530元/噸,下(xia)跌30元/噸。整體(ti)看來,部分地(di)(di)區汽(qi)油(you)價(jia)格穩(wen)定,部分地(di)(di)區汽(qi)油(you)價(jia)格下跌,其(qi)中華東地(di)(di)區汽(qi)油(you)價(jia)格跌幅最大(da),汽(qi)油(you)價(jia)格下跌50元/噸。 柴油方面,主營平均價格8266元/噸,下(xia)跌33元./噸,個(ge)別(bie)地(di)(di)區柴(chai)油價(jia)格穩定,大部分地(di)(di)區柴(chai)油價(jia)格小幅(fu)下(xia)跌,其中華北地(di)(di)區柴(chai)油價(jia)格跌幅(fu)最大,下(xia)跌84元/噸。 | |||||||||||||||||
后市展(zhan)望: | |||||||||||||||||
美原油上行后在80美元/桶(tong)附(fu)近震蕩,支(zhi)(zhi)撐主營汽(qi)(qi)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)價(jia)格(ge)(ge);國內(nei)汽(qi)(qi)油(you)(you)需求端來看,冷空(kong)(kong)(kong)氣近日不斷襲擾全(quan)國大(da)部分地(di)區,利空(kong)(kong)(kong)汽(qi)(qi)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)需求;經濟重(zhong)啟為柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)需求端帶來一定(ding)利好;由(you)于柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)出廠(chang)價(jia)格(ge)(ge)均接近發改委調價(jia)上(shang)限(xian),柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)價(jia)格(ge)(ge)上(shang)漲(zhang)空(kong)(kong)(kong)間有(you)限(xian);國家成品油(you)(you)行(xing)業專(zhuan)項整(zheng)治工作開啟,將(jiang)會對汽(qi)(qi)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)產能形(xing)成一定(ding)影響。整(zheng)體看來,原油(you)(you)短(duan)期支(zhi)(zhi)撐汽(qi)(qi)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)價(jia)格(ge)(ge);但是國內(nei)需求短(duan)期受到天氣的影響,利空(kong)(kong)(kong)汽(qi)(qi)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)需求,預計主營汽(qi)(qi)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)價(jia)格(ge)(ge)小幅(fu)下跌,冷空(kong)(kong)(kong)氣過后看好汽(qi)(qi)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)價(jia)格(ge)(ge)上(shang)行(xing)。 | |||||||||||||||||
3.地煉汽柴油 | |||||||||||||||||
地區廠家 | 92#汽油(元/噸) | 95#汽油(元/噸) | 柴(chai)油(you)(元/噸) | ||||||||||||||
價格 | 漲跌 | 價格 | 漲跌 | 價(jia)格 | 漲跌 | ||||||||||||
山東地區 | 利華益(yi)利津煉(lian)化 | 8400 | -150 | 8550 | -150 | 7450 | -20 | ||||||||||
山東墾利石化 | 8350 | -150 | / | / | 7400 | -70 | |||||||||||
齊(qi)成控股 | 8480 | -170 | 8580 | -170 | 7540 | -60 | |||||||||||
壽光魯清石(shi)化 | 8470 | -90 | 8620 | -90 | 7520 | -100 | |||||||||||
金(jin)誠石化 | 8470 | -130 | 8620 | -130 | 7500 | -100 | |||||||||||
齊潤化工 | 8480 | -150 | 8540 | -150 | 7460 | -90 | |||||||||||
富海(hai)集(ji)團華(hua)聯(lian)石化 | 8553 | -110 | 8673 | -110 | 7583 | 20 | |||||||||||
富(fu)海集團聯合(he)石(shi)化 | 8513 | -110 | 8633 | -110 | 7563 | 0 | |||||||||||
平均價格 | 8465 | -133 | 8602 | -130 | 7502 | -53 | |||||||||||
西北地區 | 寧夏(xia)寧魯能源 | 8850 | 0 | 9000 | 0 | 8000 | 0 | ||||||||||
寧夏華德(de)豐環保 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
寧夏泰富(fu)能源 | 9000 | 0 | 9200 | 0 | 7900 | -50 | |||||||||||
延長石油 | 8750 | 0 | 8950 | 0 | 8000 | 0 | |||||||||||
平(ping)均價格 | 8867 | 0 | 9050 | 0 | 7967 | -17 | |||||||||||
價格綜(zong)述: | |||||||||||||||||
相較(jiao)于上一工作日(ri),今(jin)日(ri)山東地煉(lian)汽(qi)柴(chai)油價格(ge)跌幅明顯。92#汽油今(jin)日均價8465元/噸,下跌133元/噸,92#汽油價格范圍8350-8553元/噸;95#汽油今日均價8602元(yuan)/噸,下跌130元(yuan)/噸(dun),價格范(fan)圍(wei)8540-8673元/噸(dun);柴油今日均7502元/噸(dun),下跌53元/噸(dun),柴油價(jia)格范圍7400-7583元/噸。 西北地煉汽油價格穩定,柴油價格小幅(fu)下跌(die)。92#汽(qi)油今(jin)日(ri)均(jun)價8867元/噸,上漲(zhang)0元(yuan)/噸,92#汽油(you)價格(ge)范圍8750-9000元(yuan)/噸;95#汽油(you)今日均(jun)價(jia)9050元/噸,上漲0元/噸,價格(ge)范圍8950-9200元/噸(dun);0#柴油今日均價7967元/噸,下跌17元/噸,-10#柴油價(jia)格范圍7900-8000元/噸(dun)。 | |||||||||||||||||
后市展(zhan)望: | |||||||||||||||||
目(mu)前(qian)來看(kan),國(guo)際(ji)原(yuan)油大(da)概率(lv)在目前位置(zhi)震蕩(dang),支(zhi)撐國(guo)內汽(qi)柴油價格;國內需(xu)求端來看(kan),大范圍的降溫雨(yu)雪短期內(nei)利(li)空(kong)汽柴油需求,周(zhou)末山東(dong)地煉汽柴油出貨(huo)均未達到產銷平衡(heng);國家成(cheng)品油行業專項(xiang)整治(zhi)工作開(kai)(kai)啟,地(di)煉(lian)汽(qi)(qi)柴(chai)油(you)產量將(jiang)會(hui)受到(dao)一定(ding)的影響。整體看來,原(yuan)油(you)短(duan)期(qi)支撐汽(qi)(qi)柴(chai)油(you)價格;天氣(qi)因素短(duan)期(qi)利空汽(qi)(qi)柴(chai)油(you),但是經濟重(zhong)啟和春耕(geng)逐漸開(kai)(kai)始利好柴(chai)油(you)需求;供應端受到(dao)成品油(you)行(xing)業整治(zhi)的影響,會(hui)有(you)一定(ding)程度的收緊,預(yu)計(ji)短(duan)期(qi)地(di)煉(lian)汽(qi)(qi)柴(chai)油(you)價格仍(reng)有(you)小幅回(hui)落的空間,但是后市看好地(di)煉(lian)汽(qi)(qi)柴(chai)油(you)價格上漲。 | |||||||||||||||||
轉載自:化盟網






